Individual Classification | Ranking Countries
# Country  Name/s Time Dif. Pieces Table
1 Czech Republic  Jana Hanzelková 00:46:35 - - 500 19
2 Poland  Mariusz Ślizewski 00:52:25 +5' 50'' a 5' 50'' 500 36
3 Czech Republic  Kateřina Novotná 00:52:50 + 25'' a 6' 15'' 500 3
4 United Kingdom  Sarah Mills 00:55:24 +2' 34'' a 8' 49'' 500 2
5 Spain  Ana Gil Luciano 00:55:38 + 14'' a 9' 03' 500 27
6 France  Catherine Valentin Cabrera 00:57:24 +1' 46'' a 10' 49'' 500 26
7 Spain  Mª Dolors Torra Torreguitart 00:57:25 + 01' a 10' 50'' 500 46
8 Spain  Ángel Heras Salcedo 00:57:57 + 32'' a 11' 22'' 500 35
9 Spain  Laura Aranguren Sanz 00:58:55 + 58'' a 12' 20'' 500 51
10 Russia  Marina Radchenko 00:59:59 +1' 04' a 13' 24'' 500 39
11 Spain  Fernando Iglesias Martín 01:00:16 + 17'' a 13' 41'' 500 42
12 Russia  Dmitry Makarenko 01:00:31 + 15'' a 13' 56'' 500 1
13 Russia  Irina Batalova 01:00:48 + 17'' a 14' 13'' 500 50
14 Spain  Rocío Escribano Granados 01:01:28 + 40'' a 14' 53'' 500 17
15 Russia  Olga Popova 01:01:49 + 21'' a 15' 14'' 500 32
16 Spain  Soraya Pérez Carayol 01:02:45 + 56'' a 16' 10'' 500 5
17 Spain  Mayra García Simón 01:03:20 + 35'' a 16' 45'' 500 91
18 Russia  Irina Akopova 01:04:18 + 58'' a 17' 43'' 500 16
19 Spain  Demelza Becerra Robledillo 01:04:39 + 21'' a 18' 04' 500 60
20 Spain  Jaxeline Blanco Ruiz 01:05:04 + 25'' a 18' 29'' 500 40
21 Spain  Alejandro Darias Mateos 01:05:13 + 09' a 18' 38'' 500 64
22 Russia  Natalia Komarova 01:05:58 + 45'' a 19' 23'' 500 21
23 Spain  Susana Pérez Van Deenen 01:07:26 +1' 28'' a 20' 51'' 500 190
24 Brazil  Ednéia Silveira 01:07:40 + 14'' a 21' 05' 500 28
25 Czech Republic  Luisa Uhlářová 01:07:47 + 07' a 21' 12'' 500 45
26 Greece  Nikolaos Kouvatsos 01:08:31 + 44'' a 21' 56'' 500 31
27 Spain  Luis Pavón Herrera 01:08:43 + 12'' a 22' 08' 500 38
28 Spain  Álvaro Fernández Novo 01:09:59 +1' 16'' a 23' 24'' 500 80
29 Russia  Ekaterina Khvostova 01:11:09 +1' 10'' a 24' 34'' 500 61
30 Russia  Valentina Baburchenkova 01:12:23 +1' 14'' a 25' 48'' 500 90
31 Russia  Galina Medvedeva 01:13:01 + 38'' a 26' 26'' 500 37
32 Russia  Ekaterina Mishanina 01:13:04 + 03' a 26' 29'' 500 94
33 Russia  Maria Antonenkova 01:13:13 + 09' a 26' 38'' 500 106
34 Spain  Mª Jimena Gordillo Uribe 01:13:34 + 21'' a 26' 59'' 500 70
35 Spain  Ana Isabel Jimeno Jordá 01:13:35 + 01' a 27' 00' 500 77
36 Spain  David Caballero Calzado 01:13:48 + 13'' a 27' 13'' 500 115
37 Russia  Nadezhda Shigina 01:14:18 + 30'' a 27' 43'' 500 111
38 Spain  Pilar Sonsona Torrent 01:14:58 + 40'' a 28' 23'' 500 73
39 Spain  Carmen Hermida Díaz 01:15:34 + 36'' a 28' 59'' 500 110
40 Spain  Mª de los Ángeles De la Coba García 01:15:45 + 11'' a 29' 10'' 500 83
41 Italy  Michela Utili 01:16:37 + 52'' a 30' 02' 500 23
42 Brazil  Daniela Oliveira Dinato 01:16:40 + 03' a 30' 05' 500 13
43 Spain  Tania Lendinez De la Llave 01:18:30 +1' 50'' a 31' 55'' 500 147
44 Spain  Silvia Hernández Cámara 01:19:56 +1' 26'' a 33' 21'' 500 120
45 Germany  Tina Loges 01:20:00 + 04' a 33' 25'' 500 14
46 Spain  Rebeca Sánchez Maceiras 01:20:24 + 24'' a 33' 49'' 500 155
47 Spain  Raquel Pérez Mesón 01:21:48 +1' 24'' a 35' 13'' 500 68
48 Czech Republic  Radka Pečinková 01:22:10 + 22'' a 35' 35'' 500 58
49 Spain  Ana Jesús Barricarte Arostegui 01:22:33 + 23'' a 35' 58'' 500 112
50 Spain  Elsa García Sánchez-Fuentes 01:22:45 + 12'' a 36' 10'' 500 148
51 Turkey  Ayse Dilara Düğmeci 01:23:41 + 56'' a 37' 06' 500 4
52 Spain  Cristina López Rodríguez 01:25:15 +1' 34'' a 38' 40'' 500 56
53 Germany  Laura Urban 01:27:00 +1' 45'' a 40' 25'' 500 71
54 Russia  Sergey Suprunov 01:27:07 + 07' a 40' 32'' 500 98
55 Spain  José Luis Velasco Álvarez 01:27:47 + 40'' a 41' 12'' 500 114
56 Spain  Cristina Roura Suárez 01:29:01 +1' 14'' a 42' 26'' 500 149
57 Spain  Laura Muñoz Arenales 01:29:29 + 28'' a 42' 54'' 500 95
58 Russia  Julia Koval 01:29:31 + 02' a 42' 56'' 500 105
59 Spain  Maria Jesús Gómez Fernández 01:30:19 + 48'' a 43' 44'' 500 103
60 Spain  Esther Sastre Baza 01:31:40 +1' 21'' a 45' 05' 500 123
61 Netherlands  Karin Harmsen 01:32:05 + 25'' a 45' 30'' 500 81
62 Spain  Mª Isabel Juárez Fernández 01:32:35 + 30'' a 46' 00' 500 125
63 Chile  Gonzalo Varela Jorquera 01:32:44 + 09' a 46' 09' 500 69
64 Spain  Diana Santillán Perosanz 01:34:33 +1' 49'' a 47' 58'' 500 152
65 Norway  Tormod Kårstad 01:34:59 + 26'' a 48' 24'' 500 82
66 Spain  Mateu Torra Torreguitart 01:35:03 + 04' a 48' 28'' 500 87
67 Brazil  Alice Ferrua Esteves 01:36:28 +1' 25'' a 49' 53'' 500 49
68 Spain  Gaelle García Sánchez-Fuentes 01:37:44 +1' 16'' a 51' 09' 500 107
69 Andorra  Meritxell Quintana Pérez 01:38:35 + 51'' a 52' 00' 500 101
70 Spain  Isabel Sonsona Torrent 01:38:54 + 19'' a 52' 19'' 500 99
71 Spain  Federico Carcelén Mañas 01:38:56 + 02' a 52' 21'' 500 182
72 Belarus  Yuliya Kim 01:39:37 + 41'' a 53' 02' 500 44
73 Spain  Mª Julia Berné Aguirre 01:40:36 + 59'' a 54' 01' 500 141
74 Spain  Ignacio Torrecillas Martínez 01:41:13 + 37'' a 54' 38'' 500 113
75 Mexico  Berenice Morales Cabrera 01:44:05 +2' 52'' a 57' 30'' 500 7
76 Spain  Pablo Suárez-Bustamante Pica 01:44:32 + 27'' a 57' 57'' 500 150
77 Spain  José Manuel Corbí Garrido 01:44:33 + 01' a 57' 58'' 500 153
78 Spain  Mª del Pilar Pérez Carmona 01:45:32 + 59'' a 58' 57'' 500 133
79 Australia  D'Arne Healy 01:45:33 + 01' a 58' 58'' 500 9
80 Norway  Ole Nesheim 01:45:45 + 12'' a 59' 10'' 500 25
81 Spain  Sergio Olcina Maroto 01:47:53 +2' 08' a 61' 18'' 500 124
82 Mexico  Gloria Quintero Durán 01:49:02 +1' 09' a 62' 27'' 500 52
83 Spain  Isabel Pérez Diego 01:49:08 + 06' a 62' 33'' 500 165
84 Spain  Verónica Alonso González 01:49:24 + 16'' a 62' 49'' 500 121
85 Spain  Mª Carmen Salas Gregorio 01:49:30 + 06' a 62' 55'' 500 132
86 Spain  Aranzazu Jiménez Sánchez 01:49:51 + 21'' a 63' 16'' 500 199
87 Spain  Elena González Álvarez 01:51:34 +1' 43'' a 64' 59'' 500 116
88 Spain  Lucía Pilar Varela Ojeda 01:51:44 + 10'' a 65' 09' 500 72
89 Spain  Fabiana Terrasa Perdomo 01:52:07 + 23'' a 65' 32'' 500 118
90 Singapore  Pei Yan Gan 01:52:20 + 13'' a 65' 45'' 500 78
91 Italy  Elisa Fabbri 01:53:41 +1' 21'' a 67' 06' 500 75
92 Spain  Jairo Cabrera Lozano 01:53:51 + 10'' a 67' 16'' 500 181
93 Spain  María Orenes Barceló 01:53:58 + 07' a 67' 23'' 500 89
94 Turkey  Pelin Celik 01:54:00 + 02' a 67' 25'' 500 33
95 Spain  Leyre Pérez Blasco 01:54:42 + 42'' a 68' 07' 500 128
96 Spain  Juan José López Montes 01:55:16 + 34'' a 68' 41'' 500 179
97 Spain  Francisco Javier Valles Casado 01:55:52 + 36'' a 69' 17'' 500 119
98 Spain  Rafael Jurado Villalobos 01:56:42 + 50'' a 70' 07' 500 135
99 Singapore  Min Yu Chan 01:57:30 + 48'' a 70' 55'' 500 100
100 Spain  Alessandra Dosil Vázquez 01:57:46 + 16'' a 71' 11'' 500 157
101 Spain  Gonzalo Ruiz Mayer 01:58:46 +1' 00' a 72' 11'' 500 158
102 Spain  Mª Isabel García Macho 01:58:48 + 02' a 72' 13'' 500 131
103 Spain  Sergio Martínez Gómez 01:59:16 + 28'' a 72' 41'' 500 166
104 Spain  Roser Tarrio Mosquera 01:59:59 + 43'' a 73' 24'' 500 196
105 Portugal  Sofia Domingos De Carvalho 02:00:00     486 86
106 Canada  Lauren Zolpys 02:00:00     479 48
107 Spain  Rocío García Mateos-Cañero 02:00:00     477 126
108 Czech Republic  Petra čičová 02:00:00     473 67
109 Czech Republic  Pavel Kadlečík 02:00:00     470 65
110 Turkey  Subiye Sengez 02:00:00     470 47
111 Spain  Cristian Valle De Diego 02:00:00     468 185
112 Czech Republic  Klára Šmitmajerová 02:00:00     468 93
113 Spain  David Corbí Garrido 02:00:00     467 154
114 Spain  Virginia Ardura Grande 02:00:00     465 167
115 Spain  Juán Francisco Muñoz Barrero 02:00:00     464 145
116 Spain  Luis Ricardo Gotuzzo Altez 02:00:00     461 59
117 Spain  Natalia Vaquerizas Muñoz 02:00:00     449 138
118 Czech Republic  Jitka Malcová 02:00:00     447 62
119 Spain  Laura Nieto Marín 02:00:00     445 178
120 Spain  Rafael Santillán Perosanz 02:00:00     444 161
121 Peru  Ingrid Hurtado Tapia 02:00:00     443 96
122 Andorra  Eva Xicola Coromina 02:00:00     441 194
123 Spain  Raquel Martínez Rodríguez 02:00:00     440 171
124 Chile  Isabel Margarita Gaete Gaete 02:00:00     438 30
125 Spain  Zigor Urdapilleta Mayayo 02:00:00     438 117
126 United States of America  Alejandro Santamaría 02:00:00     438 97
127 Spain  Marta Mesías García 02:00:00     437 173
128 Spain  Patricia Blanco García 02:00:00     436 139
129 Spain  Elena García Bayón 02:00:00     435 127
130 Spain  Cristina Menéndez Montero 02:00:00     434 146
131 Spain  María Pérez Fernández 02:00:00     429 164
132 Belarus  Raman Valynets 02:00:00     427 41
133 Spain  César Alberto Raposo Funcia 02:00:00     425 175
134 Spain  Luis Castro Fernández 02:00:00     424 163
135 Brazil  Karin Luciana Sabo Mancusi 02:00:00     423 57
136 Spain  Itziar Guillerna Fernández 02:00:00     422 183
137 Spain  Alberto Simarro Martín 02:00:00     419 129
138 Spain  Inmaculada Padrón Rodríguez 02:00:00     408 142
139 Vietnam  Nguyen Tran Anh Thu 02:00:00     408 12
140 Mexico  Iván Horta Alonso 02:00:00     405 92
141 Canada  Rebbeca Morley 02:00:00     404 22
142 Spain  Susana Domínguez Jiménez 02:00:00     403 137
143 Brazil  Carina Verna 02:00:00     401 76
144 Trinidad and Tobago  Rachelle Rampersad 02:00:00     395 18
145 Spain  Marta Gallego Verdejo 02:00:00     390 193
146 Spain  Marta Jiménez Martín 02:00:00     388 168
147 Spain  Joaquín Manuel Pérez Ramírez 02:00:00     388 172
148 Russia  Tatiana Bratchikova 02:00:00     384 109
149 Spain  Alicia Aragoneses Díaz 02:00:00     383 159
150 Spain  Sònia Oliveras Artau 02:00:00     382 156
151 Spain  Sonia Osinaga Nuin 02:00:00     380 195
152 China  Xiaochen Li 02:00:00     376 6
153 Spain  Pablo Rubio Martín 02:00:00     376 177
154 Spain  Mª Carmen Perosanz Gutiérrez 02:00:00     375 176
155 Spain  Marta García Muñoz 02:00:00     374 191
156 Spain  Laura Vallepuga Espinosa 02:00:00     367 122
157 Spain  Nieves Martín Tomaty 02:00:00     364 162
158 China  Yijiao Zhao 02:00:00     363 53
159 Spain  Eva Rueda Diez 02:00:00     350 192
160 Spain  Ramón López Del Olmo 02:00:00     350 130
161 United States of America  Emile Younan 02:00:00     350 34
162 Spain  Montserrat Sonsona Torrent 02:00:00     348 151
163 Spain  Patricia Redondo Pardo 02:00:00     348 140
164 Uruguay  Daniela Cardozo Mangiarotti 02:00:00     342 54
165 Singapore  Yiwen Stephanie Sun 02:00:00     340 15
166 Spain  María Araceli Sánchez Sánchez 02:00:00     339 187
167 Spain  Miguel Ángel Álvarez Cabrerizo 02:00:00     337 188
168 Croatia  Zorana Vukosa Vukosa 02:00:00     334 20
169 Spain  Rosa Elena Arribas Díaz 02:00:00     329 136
170 Spain  Jose Luis Ruiz Ludeña 02:00:00     328 143
171 Singapore  Lay Bi Tan 02:00:00     327 43
172 Andorra  David Torres Zaragoza 02:00:00     324 104
173 Panama  Marisin Gisela Diaz Salazar 02:00:00     323 84
174 Spain  Laura Aparicio García 02:00:00     321 197
175 Mexico  Juan Gerardo Medina Macías 02:00:00     317 102
176 Spain  Alberto Santacruz Rodríguez 02:00:00     315 198
177 Spain  María Paloma García Ibáñez 02:00:00     310 180
178 India  Rajendrakumar Zumberlal Kankaria 02:00:00     305 8
179 Spain  Norma Lázaro Hortal 02:00:00     302 144
180 Spain  Begoña Vázquez Iglesias 02:00:00     300 184
181 Spain  Marta García Pérez 02:00:00     296 189
182 Portugal  Mario Bento Azevedo 02:00:00     285 74
183 Australia  Jenny Kipps 02:00:00     284 29
184 Bulgaria  Ralitsa Yordanova Yankova 02:00:00     283 24
185 Spain  Alberto Díaz Medina 02:00:00     277 160
186 Spain  Miguel Moreno Orenes 02:00:00     276 108
187 Spain  Mª Ángeles Pérez Ramírez 02:00:00     271 170
188 Spain  Zonia Emilce Escobar Rios 02:00:00     271 174
189 Mexico  Cuauhtemoc Guzmán Barrios 02:00:00     260 63
190 Spain  Dulce María Aparicio Carmona 02:00:00     254 169
191 Italy  Manuel Zanon 02:00:00     247 200
192 Spain  Pilar Fernández Alcocer 02:00:00     243 186
193 Spain  Javier Parra Jacinto 02:00:00     224 134
194 Chile  Marcela Paz Toro Cariqueo 02:00:00     188 55
195 Uganda  Josepe Mubiru Kasozi 02:00:00     187 10
196 Spain  Agustín De la Rosa Hernández 02:00:00     186 79
197 Portugal  Maria Alexandra Duarte Rodrigues 02:00:00     176 85
198 United States of America  Arnold Jacobs 02:00:00     173 11
199 Germany  Dora Maria Polle Karczauninkat 02:00:00     136 88